| 短剣 | 剣 | 騎士剣 | 暗黒剣 | 刀 | 忍者刀 | 槍 | |||||||
| 斧 | 筆 | 爪 | 棒・ロッド・杖 | 賭 | 鞭・ベル | 飛剣・手裏剣 |
![]() |
短剣 |
| 00 | ダガー | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 14 | 130 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
| | 使いやすさを重視した、護身用の武器 | |||||||
| 01 | ミスリルナイフ | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 22 | 130 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
| | 貴重な金属、ミスリル製のナイフ | |||||||
| 02 | マインゴーシュ | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 32 | 130 | ‐ | - | 力+2 回避+10 | - | ![]() | ||
| | 攻撃だけでなく防御にも役立つ短剣 | |||||||
| 03 | エアナイフ | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 40 | 130 | 風 | - | 速+1 魔+1 | - | ![]() | ||
| | 特殊な刃で真空を生み出すナイフ | |||||||
| 04 | とうぞくのナイフ | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 62 | 130 | ‐ | - | 速+2 回避+5 | 時々【ぶんどる】 | ![]() | ||
| | シーフが愛用するナイフ 【時々ぶんどる】 | |||||||
| 64 | ニードルダガー | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 75 | 140 | ‐ | - | 速+2 回避+10 | 後列攻撃可能 | ![]() | ||
| | 針のように鋭い投擲用の短剣 | |||||||
| 06 | ダンシングダガー | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 68 | 130 | ‐ | - | 速+6 回避+15 | 特定の「おどり」が 50%の確率でランダム発動 | ![]() | ||
| | 踊り子の魂が宿る短剣 【時々おどり】 | |||||||
| 05 | アサシンダガー | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 81 | 130 | ‐ | - | 力+3 速+2 体+2 回避+10 | 時々即死 | ![]() | ||
| | 暗殺用のダガー 【時々即死】 | |||||||
| 07 | グラディウス | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 102 | 130 | 光 | - | 魔+2 | - | ![]() | ||
| | 聖なる力が宿った、神聖なナイフ | |||||||
| 08 | バリアントナイフ | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| ??? | 130 | ‐ | - | 回避+5 魔回+5 | HPが少ない程ダメージ増加 | ![]() | ||
| | 装備者の危機に真価を示すナイフ 【HP減少時威力アップ】 | |||||||
| 63 | ほうちょう | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 140 | 80 | ‐ | - | 力+4 速+4 魔+7 回避-20 魔回-20 | 後列攻撃可能 人間系の敵に大ダメージ | ![]() | ||
| | 無情の獣人トンベリの持つ呪われた包丁 | |||||||
| 66 | オリハルコン | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 0〜 255 | 140 | ‐ | 追加:アスピル | 力+3 速+7 体+3 回避+20 | 【ぬすむ】成功回数の半分が攻撃力になる 最大で255(510回成功) | ![]() | ||
| | 使い手の技量により切れ味が変わる短剣 【盗む確率アップ/追加アスピル】 | |||||||
![]() |
剣 |
| 09 | ミスリルソード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 45 | 110 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
| | 貴重な金属、ミスリル製の剣 | |||||||
| 0A | グレートソード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 62 | 110 | ‐ | - | - | - | ![]() | ||
| | 幅が広く、厚みのある剣 | |||||||
| 0B | ルーンブレード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 54 | 110 | ‐ | - | 力+1 魔+2 | MP消費クリティカル | ![]() | ||
| | 古代の文字が刻まれた剣 | |||||||
| 0C | フレイムタン | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 85 | 110 | 火 | 追加:ファイア | 魔+2 | - | ![]() | ||
| | 炎の幻獣イフリートの力が宿った剣 【追加ファイア】 | |||||||
| 0D | アイスブランド | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 85 | 110 | 氷 | 追加:ブリザド | 魔+2 | - | ![]() | ||
| | 氷の幻獣シヴァの力が宿った剣 【追加ブリザド】 | |||||||
| 0E | サンダーブレード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 85 | 110 | 雷 | 追加:サンダー | 魔+2 | - | ![]() | ||
| | 雷の幻獣ラムウの力が宿った剣 【追加サンダー】 | |||||||
| 11 | ブレイクブレイド | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 91 | 110 | 土 | 追加:ブレイク | 速+1 魔+3 | - | ![]() | ||
| | 石の幻獣カトブレパスの力が宿った剣 【追加ブレイク】 | |||||||
| 0F | エンハンスソード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 108 | 110 | ‐ | 追加:デスペル | 魔+5 | - | ![]() | ||
| | 魔力によって、相手の魔法をかき消す剣 【追加デスペル】 | |||||||
| 10 | クリスタルソード | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 114 | 110 | ‐ | - | 力+2 速+1 体+1 | - | ![]() | ||
| | 神秘なる石、クリスタル製の剣 | |||||||
| 61 | アルテマウェポン | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| ??? | 110 | ‐ | - | - | レベルに応じて成長 HPが多い程ダメージ増加 | ![]() | ||
| | 太古の文明が作り出した異形の剣 【残HP依存ダメージ】 | |||||||
| E6 | オメガウェポン | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 250 | 150 | ‐ | 追加:アルテマ | 力+5 速+5 体+5 魔+5 回避+30 魔回+30 | 【オートリジェネ】 【オートヘイスト】 【ピンチにウォール】 【物理・魔法攻撃力アップ】 【カウンター】【狙う】 | ![]() | ||
| | 太古の文明が作り出したもう一つの剣 【オーバーテクノロジー】 | |||||||
![]() |
騎士剣 |
| 18 | ディフェンダー | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 107 | 115 | ‐ | - | 力+3 回避+10 | - | ![]() | ||
| | 丈夫な鋼で出来た身幅の広い騎士剣 | |||||||
| 19 | デュランダル | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 155 | 115 | ‐ | - | 力+1 速+1 体+2 魔+1 | - | ![]() | ||
| | 妖精が鍛えたと伝えられる聖なる騎士剣 | |||||||
| 1A | セイブザクィーン | 攻撃 | 命中 | 属性 | 効果 | ステータス変化 | 特殊効果 | 画像 |
| 178 | 115 | ‐ | - | 力+2 速+2 魔+1 魔回+5 | 【かばう】【オートプロテス】 | ![]() | ||
| | 女王を守る者のために与えられる騎士剣 【かばう/オートプロテス】 | |||||||